2020 | |
kluci 6: 2014 a ml | VEIT Tomáš AUTHOR TEAM STUPNO |
holky 6: 2014 a ml | VÍTKOVÁ Jůlie BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
kluci 7-8: 2012-2013 | VAŠÍČEK Robin ADASTRA Cycling team |
holky 7-8: 2012-2013 | HORNOVÁ Františka Akademie cyklistických sportů |
kluci 9-10: 2010-2011 | JOGL Denis CK LOKO Rakovník |
holky 9-10: 2010-2011 | VÍTKOVÁ Nela BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
žáci I: 2008-2009 | VAŠÍČEK Denis ADASTRA Cycling team |
žákyně I: 2008-2009 | GROHOVÁ Lucie AUTHOR TEAM STUPNO |
žáci II: 2006-2007 | ŠMÍD Jakub AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně II: 2006-2007 | BOŘÁNKOVÁ Lucie Akademie Cyklistických Sportů |
kadeti: 2004-2005 | PAVLÍČEK Patrik CK LOKO Rakovník |
kadetky: 2004-2005 | MITRYCHOVÁ Michaela kola-bbm.cz |
junioři: 2002-2003 | VLAS Jakub MS BIKE ACADEMY racing |
juniorky: 2002-2003 | |
U23 muži: 1998-2001 | VOLF Michal COPR TJ PŘEŠTICE |
PPK elite muži: 1981-1997 | MORGENSTEIN Libor MS BIKE ACADEMY RACING |
PPK ženy elite&U23: - 2001 a st | RYBÁŘOVÁ Martina CK LOKO Rakovník |
masters40: 1971-1980 | STEHLÍK Petr FUTURE CYCLING – NORTHWAVE |
masters50: 1970 a st | PRITZL Vladimír COPR TJ PŘEŠTICE |
2019 | |
U7m - kluci 2013 a ml. | MÁLEK Matěj Plzeň |
U7ž - holky 2013 a ml. | KEJZLAROVÁ Pavlína Neumětely |
U9m - kluci 2011-2012 | ŠKOPEK Patrik AUTHOR TEAM STUPNO |
U9ž - holky 2011-2012 | VÍTKOVÁ Nela BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
U11m - kluci 2009-2010 | NOVÁK Matěj Rychlý šípy Strakonice |
U11ž - holky 2009-2010 | KROUPOVÁ Jolana AC SPARTA PRAHA CYCLING |
U13m - žáci 2007-2008 | ZEMAN Petr BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
U13ž - žákyně 2007-2008 | GROHOVÁ Lucie AUTHOR TEAM STUPNO |
U15m - žáci 2005-2006 | GROH Daniel AUTHOR TEAM STUPNO |
U15ž - žákyně 2005-2006 | HODLOVÁ Nikola Cyklosport - Pitstop.cz |
U17m - kadeti 2003-2004 | TERŠL Robin Cyklosport Pit Stop |
U17ž - kadetky 2003-2004 | ŠMÍDOVÁ Adéla AUTHOR TEAM STUPNO |
U19m - junioři 2001-2002 | CHOC Pavel AUTHOR TEAM STUPNO |
U19ž - juniorky 2001-2002 | CIBULKOVÁ Tereza AUTHOR TEAM STUPNO |
U23m - muži 1997-2000 | SKŘIČKA David AUTHOR TEAM STUPNO |
U23ž - ženy 1997-2000 | |
M23 - muži elite 1980-1996 | MORGENSTEIN Libor Tachov |
Ž23 - ženy elite 1996 a st. | RYBÁŘOVÁ Martina CK LOKO Rakovník |
M40 - muži 1970-1979 | CHYBA Jiří NUTREND SPECIALIZED RACING |
M50 - muži 1969 a st. | BODÓ Ladislav Ramala Rakovník |
2018 | |
U7m - kluci 2012 a mladší | HEJZEK Ondřej MS BIKE ACADEMY racing |
U7ž - holky 2012 a mladší | HORNOVÁ Františka AC SPARTA PRAHA-CYCLING |
U9m - žáci 2010-2011 | JOGL Denis CK LOKO Rakovník |
U9ž - žákyně 2010-2011 | KRALOVA Eliska AC Sparta Praha Junior cycling |
U11m - žáci 2008-2009 | KUBĚNA Daniel AC SPARTA PRAHA CYCLING |
U11ž - žákyně 2008-2009 | GROHOVÁ Lucie AUTHOR TEAM STUPNO |
U13m - žáci 2006-2007 | ZEMAN Petr BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
U13ž - žákyně 2006-2007 | KROUPOVÁ Zuzana AC SPARTA PRAHA CYCLING |
U15m - žáci 2004-2005 | SAMEC Filip IVAR CZ AUTHOR TEAM |
U15ž - žákyně 2004-2005 | SPĚŠNÁ Simona MS BIKE ACADEMY RACING |
U17m - kadeti 2002-2003 | KRULA Štěpán MS BIKE ACADEMY racing |
U19m - junioři 2000-2001 | VRBA Aleš COPR TJ PŘEŠTICE |
Ž15 - ženy 1989-2003 | HOLUBOVÁ Adéla kola-bbm.cz |
Ž30 - ženy 1988 a starší | RYBÁŘOVÁ Martina CK LOKO Rakovník |
M19 - muži 1989-1999 | VOPAT Milan GHOST Team |
M30 - muži 1979-1988 | PITEL Lukáš BIG SHOCK TEAM z. s. |
M40 - muži 1969-1978 | STEHLÍK Petr RAJEC ALLIVICTUS |
M50 - muži 1968 a starší | KADLEC Jan ROTOR BIKE |
2017 | |
U7m - kluci 2011 a mladší | RYBÁŘ Kryštof CK LOKO RAKOVNÍK |
U7ž - holky 2011 a mladší | VÍTKOVÁ Nela BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
U9m - žáci 2009-2010 | KUČVA Tomáš AC SPARTA PRAHA-CYCLING |
U9ž - žákyně 2009-2010 | KRALOVA Eliska AUTHOR TEAM STUPNO |
U11m - žáci 2007-2008 | KUBĚNA Daniel AC SPARTA PRAHA-CYCLING |
U11ž - žákyně 2007-2008 | GROHOVÁ Lucie AUTHOR TEAM STUPNO |
U13m - žáci 2005-2006 | DRAGOUN Václav COPR TJ PŘEŠTICE |
U13ž - žákyně 2005-2006 | KOTLÍKOVÁ Adéla CK LOKO RAKOVNÍK |
U15m - žáci 2003-2004 | FIALA Matyáš ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR |
U15ž - žákyně 2003-2004 | SPĚŠNÁ Simona MS BIKE ACADEMY RACING |
U18m - junioři 2000-2002 | BITTNER Daniel AUTHOR TEAM STUPNO |
Ž15 - ženy 1983-2002 | HOLUBOVÁ Adéla MS BIKE ACADEMY RACING |
Ž35 - ženy 1982 a starší | |
M18 - muži 1988-1999 | KODL Pavel CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ |
M30 - muži 1978-1987 | MORGENSTEIN Libor TACHOV |
M40 - veteráni 1968-1977 | DOBRÝ Robert CK LOKO RAKOVNÍK |
M50 - veteráni 1967 a starší | KŘIKAVA Pavel BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
2016 | |
U7m - kluci 2010 a mladší | JOGL Denis CK LOKO RAKOVNÍK |
U7ž - holky 2010 a mladší | KRÁLOVÁ Eliška AUTHOR TEAM STUPNO |
U9m - žáci 2008-2009 | KUBĚNA Daniel COPR PŘEŠTICE |
U9ž - žákyně 2008-2009 | GROHOVÁ Lucie AUTHOR TEAM STUPNO |
U11m - žáci 2006-2007 | BRABEC Šimon BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
U11ž - žákyně 2006-2007 | KROUPOVÁ Zuzana COPR PŘEŠTICE |
U13m - žáci 2004-2005 | FRÜHAUF Jan CYKLOSPORT - PITSTOP.CZ |
U13ž - žákyně 2004-2005 | SPĚŠNÁ Simona MS BIKE ACADEMY RACING |
U15m - žáci 2002-2003 | FIALA Matyáš CYKLOSPORT - PITSTOP.CZ |
U15ž - žákyně 2002-2003 | HOLUBOVÁ Adéla MS BIKE ACADEMY RACING |
U18m - junioři 1999-2001 | BITTNER Daniel AUTHOR TEAM STUPNO |
Ž15 - ženy 1982-2001 | RICHTEROVÁ Jana MS BIKE ACADEMY RACING |
Ž35 - ženy 1981 a starší | HRABOVÁ Lucie JIKO ČÁCHA SUŠICE |
M18 - muži 1987-1998 | STOŠEK Viktor MS BIKE ACADEMY RACING |
M30 - muži 1977-1986 | SPĚŠNÝ Milan MS BIKE ACADEMY RACING |
M40 - veteráni 1967-1976 | DOBRÝ Robert CK LOKO RAKOVNÍK |
M50 - veteráni 1966 a starší | HOUDEK Vratislav 2V BIKERS BLOVICE |
2015 | |
miniděti 2011 a později narozené (4 roky a mladší) | ČMOLÍK Matyáš KOZOLUPY |
kluci 2009-2010 (5-6 let) | VAŠINA Timotej CRAFT AUTHOR BIKE TEAM |
holky 2009-2010 (5-6 let) | KROUPOVÁ Jolana COPR PŘEŠTICE |
žáci nábor 2007-2008 (7-8 let) | KERL Sebastian AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně nábor 2007-2008 (7-8 let) | GROHOVÁ Lucie AUTHOR TEAM STUPNO |
žáci nejmladší 2005-2006 (9-10 let) | GROH Daniel AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně nejmladší 2005-2006 (9-10 let) | KROUPOVÁ Zuzana COPR PŘEŠTICE |
žáci mladší 2003-2004 (11-12 let) | FIALA Matyáš CYKLOSPORT - PITSTOP.CZ |
žákyně mladší 2003-2004 (11-12 let) | SPĚŠNÁ Simona KOLA-BBM.CZ |
žáci starší 2001-2002 (13-14 let) | ŠTYCH Jan CYKLOSPORT - PITSTOP.CZ |
žákyně starší 2001-2002 (13-14 let) | MIŠOŇOVÁ Magdalena SOKOL VELTĚŽ |
kadeti 1999-2000 (15-16 let) | BITTNER Daniel AUTHOR TEAM STUPNO |
ženy 2000 a starší (15 let a starší) | LUKEŠOVÁ Denisa AUTHOR TEAM STUPNO |
junioři 1997-1998 (17-18 let) | FIALA Josef CYKLOSPORT - PITSTOP.CZ |
muži A 1996-1986 (19-29 let) | SVOBODA Jiří ČS SPECIALIZED |
muži B 1985-1976 (30-39 let) | SPĚŠNÝ Milan KOLA-BBM.CZ |
veteráni A 1975-1966 (40-49 let) | KOBES Miroslav VELOSPORT DOMAŽLICE |
veteráni B 1965 a starší (50 let a starší) | HOUDEK Vratislav 2V BIKERS BLOVICE |
2014 | |
kluci 2008 a později narození (6 let a mladší) | ICHA David CK LOKO RAKOVNÍK |
holky 2008 a později narozené (6 let a mladší) | GROHOVA Lucie AUTHOR TEAM STUPNO |
žáci nábor 2006-2007 (7-8 let) | KERL Sebastian AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně nábor 2006-2007 (7-8 let) | KROUPOVÁ Zuzana COPR PŘEŠTICE |
žáci nejmladší 2004-2005 (9-10 let) | KERL Maximilian AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně nejmladší 2004-2005 (9-10 let) | SPĚŠNÁ Simona KOLA-BBM.CZ |
žáci mladší 2002-2003 (11-12 let) | ZUNA Ondřej AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně mladší 2002-2003 (11-12 let) | BURLOVÁ Kristýna AUTHOR TEAM STUPNO |
žáci starší 2000-2001 (13-14 let) | BITTNER Daniel AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně starší 2000-2001 (13-14 let) | POLÁKOVÁ Karolína TEAM BIKE BŘEZOVÁ |
kadeti 1998-1999 (15-16 let) | FIALA Josef CYKLOSPORT PITSTOP.CZ |
ženy 1999 a starší (15 let a starší) | LUKEŠOVÁ Denisa AUTHOR TEAM STUPNO |
junioři 1996-1997 (17-18 let) | KOBES Lukáš VELOSPORT DOMAŽLICE |
muži A 1995-1985 (19-29 let) | PAUR Ondřej AUTHOR TEAM STUPNO |
muži B 1984-1975 (30-39 let) | EBERL Filip REMERX MERIDA TEAM KOLÍN |
veteráni A 1974-1965 (40-49 let) | DOBRÝ Robert CK LOKO RAKOVNÍK |
veteráni B 1964 a starší (50 let a starší) | HOUDEK Vratislav 2V BIKERS / BLOVICE |
2013 | |
kluci 2007 a později narození (6 let a mladší) | KERL Sebastian AUTHOR TEAM STUPNO |
holky 2007 a později narozené (6 let a mladší) | GROHOVÁ Lucie KAREZ |
žáci nábor 2005-2006 (7-8 let) | GROH Daniel KAREZ |
žákyně nábor 2005-2006 (7-8 let) | KOTLÍKOVÁ Adéla BIKE3000 JUNIOR TEAM |
žáci nejmladší 2003-2004 (9-10 let) | FIALA Matyáš CYKLOSPORT PIT-STOP.CZ |
žákyně nejmladší 2003-2004 (9-10 let) | HEJHALOVÁ Dagmar BIKESTORE.CZ MTB TEAM |
žáci mladší 2001-2002 (11-12 let) | MAREK Oskar ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM |
žákyně mladší 2001-2002 (11-12 let) | NOVÁKOVÁ Barbora SK BRNO |
žáci starší 1999-2000 (13-14 let) | JIROUŠ Samuel ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED J |
žákyně starší 1999-2000 (13-14 let) | SÁSKOVÁ Tereza ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM |
kadeti 1997-1998 (15-16 let) | OUDA Matěj AUTHOR TEAM STUPNO |
kadetky 1997-1998 (15-16 let) | LUKEŠOVÁ Denisa AUTHOR TEAM STUPNO |
junioři 1995-1996 (17-18 let) | KOBES Lukáš VELOSPORT DOMAŽLICE |
ženy 1996 a starší (15 let a starší) | PIRZKALLOVÁ Zuzana KONA CYCLING POINT |
muži A 1994-1984 (19-29 let) | PAUR Ondřej AUTHOR TEAM STUPNO |
muži B 1983-1974 (30-39 let) | SPĚŠNÝ Milan KOLA-BBM.CZ |
veteráni A 1973-1964 (40-49 let) | KOBES Miroslav VELOSPORT DOMAŽLICE |
veteráni B 1963 a starší (50 let a starší) | MANDAUS Jiří ROTORBIKE PLZEŇ |
2012 | |
kluci 2006 a později narození (6 let a mladší) | TUHÁČEK Pavel LYKO PRACHATICE |
holky 2006 a později narozené (6 let a mladší) | KROUPOVÁ Zuzana PŘEŠTICE |
žáci nábor 2004-2005 (7-8 let) | ZUNA Štěpán AUTHOR TEAM SUPNO |
žákyně nábor 2004-2005 (7-8 let) | KOLÁŘOVÁ Justýna ALPINE PRO MTB TEAM |
žáci nejmladší 2002-2003 (9-10 let) | ZUNA Ondřej AUTHOR TEAM ST |
žákyně nejmladší 2002-2003 (9-10 let) | NOVÁKOVÁ Barbora |
žáci mladší 2000-2001 (11-12 let) | PEŠŤÁK Martin AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně mladší 2000-2001 (11-12 let) | SÁSKOVÁ Tereza ČS MTB JUNIOR |
žáci starší 1998-1999 (13-14 let) | KALIVODA Tomáš SKI KLUB ŠUMAVA |
žákyně starší 1998-1999 (13-14 let) | LUKEŠOVÁ Denisa AUTHOR TEAM STUPNO |
kadeti 1996-1997 (15-16 let) | RAJCHART Jan AUTHOR TEAM STUPNO |
kadetky 1996-1997 (15-16 let) | BŘEZINOVÁ Daniela REMEX MERIDA TEAM KOLÍN |
junioři 1994-1995 (17-18 let) | RYBA Jan AUTHOR TEAM STUPNO |
ženy 1995 a starší (15 let a starší) | ZATLOUKALOVÁ Lída BICYCLE CAFE |
muži A 1993-1983 (19-29 let) | CINK Ondřej MERDIDA BIKE TEAM |
muži B 1982-1973 (30-39 let) | DOBRÝ Petr BICYCLE CAFE |
veteráni A 1972-1963 (40-49 let) | KOBES Miroslav VELOSPORT DOMAŽLICE |
veteráni B 1962 a starší (50 let a starší) | MANDAUS Jiří ROTOR BIKE PLZEŇ |
2011 | |
kluci 2005 a později narození (6 let a mladší) | BERAN Lukáš CK SPORT BERAN CHRÁST |
holky 2005 a později narozené (6 let a mladší) | KALČÍKOVÁ Barbora INTERNETOVESTRANKY.COM |
žáci nábor 2003-2004 (7-8 let) | ZUNA Štěpán AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně nábor 2003-2004 (7-8 let) | HEJHALOVÁ Dagmar BIKESTORE.CZ MTB TEAM |
žáci nejmladší 2001-2002 (9-10 let) | SVÍTIL Michal AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně nejmladší 2001-2002 (9-10 let) | POLÁKOVÁ Karolína TEAM BIKE BŘEZOVÁ |
žáci mladší 1999-2000 (11-12 let) | ZADÁK David CYKLOTEAM OSTROV |
žákyně mladší 1999-2000 (11-12 let) | POLÁKOVÁ Karolína TEAM BIKE BŘEZOVÁ |
žáci starší 1997-1998 (13-14 let) | OUDA Matěj AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně starší 1997-1998 (13-14 let) | LUKEŠOVÁ Denisa AUTHOR TEAM STUPNO |
kadeti 1995-1996 (15-16 let) | RAJCHART Jan AUTHOR TEAM STUPNO |
kadetky 1995-1996 (15-16 let) | VALIŠOVÁ Tereza AUTHOR TEAM STUPNO |
junioři 1993-1994 (17-18 let) | SVOBODA Jiří ČESKÁ SPOŘITELNA |
ženy 1994 a starší (17 let a starší) | FIALOVÁ Dana PROFI SPORT CHEB |
muži A 1992-1982 (19-29 let) | RAJCHART Josef |
muži B 1981-1972 (30-39 let) | SPĚŠNÝ Milan S&H SUPERIOR MTB TEAM |
veteráni A 1971-1962 (40-49 let) | KOBES Miroslav VELOSPORT DOMAŽLICE |
veteráni B 1961 a starší (50 let a starší) | ROUS Tomáš ROTOR BIKE PLZEŇ |
2010 | |
kluci 2004 a dříve narození (6 let a mladší) | ZUNA Štěpán PLZEŇ DOUBRAVKA |
holky 2004 a dříve narození (6 let a mladší) | KOLÁŘOVÁ Justýna |
žáci nábor 2002-2003 (7-8 let) | ZUNA Ondřej PLZEŇ DOUBRAVKA |
žákyně nábor 2002-2003 (7-8 let) | BLECHOVÁ Lucie MLADÁ BOLESLAV |
žáci nejmladší 2000-2001 (9-10 let) | PEŠŤÁK Martin AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně nejmladší 2000-2001 (9-10 let) | VAICOVÁ Markéta AUTHOR TEAM STUPNO |
žáci mladší 1998-1999 (11-12 let) | MOSINGER Petr CK WINDOORS PŘÍBRAM |
žákyně mladší 1998-1999 (11-12 let) | VAICOVÁ Markéta AUTHOR TEAM STUPNO |
žáci starší 1996-1997 (13-14 let) | RAJCHART Jan AUTHOR TEAM STUPNO |
žákyně starší 1996-1997 (13-14 let) | LUKEŠOVÁ Denisa AUTHOR TEAM STUPNO |
kadeti 1994-1995 (15-16 let) | POMEZNÝ Lukáš ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED |
kadetky 1994-1995 (15-16 let) | VALIŠOVÁ Tereza AUTHOR TEAM STUPNO |
junioři 1992-1993 (17-18 let) | LUKEŠ Daniel AUTHOR TEAM STUPNO |
ženy 1993 a starší (17 let a starší) | JEŽKOVÁ Hana HNÍZDIL TEAM |
muži A 1991-1981 (19-29 let) | BOUDNÝ Pavel ČS SPECIALIZED TEAM |
muži B 1980-1971 (30-39 let) | DOBRÝ Petr RAMALA |
veteráni A 1970-1961 (40-49 let) | KOBES Miroslav VELOCLUB KOLÍN |
veteráni B 1960 a starší (50 let a starší) | ROUS Tomáš CYKLOSERVEX CHOTĚŠOV |